# | Title | Attachments |
---|---|---|
21 | Mobile number ALL | |
22 | ELECTRICITY RATE | |
23 | VAT & TAX AUGUST/24 | |
24 | এক নজরে তথ্যাবলি | |
25 | VAT & TAX JULY/24 | |
26 | APP 2024-2025 | |
27 | VAT & TAX JUNE/24 | |
28 | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২৪-২০২৫ | |
29 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ | |
30 | VAT & TAX 04/24 | |
31 | VAT & TAX MARCH/24 | |
32 | VAT & TAX FEBRUARY/24 | |
33 | VAT & TAX 01/24 | |
34 | এক নজরে তথ্যাবলি ডিসেম্বর ২০২৩ | |
35 | VAT & TAX 08/23 | |
36 | VAT & TAX 07/23 fINAL | |
37 | VAT & TAX 12/23 | |
38 | VAT & TAX 11/23 | |
39 | VAT & TAX 10/23 | |
40 | VAT & TAX 09/23 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS